Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
86,72% | China | 13.005,95 |
10,44% | Suiza | 1.565,73 |
2,12% | Japon | 318,11 |
0,72% | Otros | 107,25 |
77,20% | China | 12.059,88 |
19,97% | Suiza | 3.119,65 |
2,51% | Japon | 391,85 |
0,33% | Otros | 50,87 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 10.585.674,31
14.997,04 KG
US$ 50.151,39
US$ 9.472,32
US$ 11.326.488,01
15.622,25 KG
US$ 35.311,93
US$ 11.167,29
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
86,72% | China | 13.005,95 |
10,44% | Suiza | 1.565,73 |
2,12% | Japon | 318,11 |
0,72% | Otros | 107,25 |
77,20% | China | 12.059,88 |
19,97% | Suiza | 3.119,65 |
2,51% | Japon | 391,85 |
0,33% | Otros | 50,87 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?